суббота, 29 августа 2015 г.

ИЗМЕНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА КАП.РЕМОНТА В ЗАБ.КРАЕ

 31.12.2014г. Правительство Забайкальского края утвердило Краткосрочный план капитального ремонта на 2014-2015 год http://www.fondkr75.ru/documents/front/view/id/16  . Представленный документ не выдерживал ни какой критики. И вот 19.08.2015г. был представлен измененный Краткосрочный план капитального ремонта постановлением № 398 http://www.fondkr75.ru/news/front/view/id/223 
 Какие произошли изменения в г. Чите:
1. Осталось без изменения финансирование 8 домов отремонтированных в 2014 г.
2. Включены дополнитнльно в программу 14 домов со специальных счетов на сумму ремонта
4 776 113,00р.
3. Исключены из плана ремонта 42 дома на сумму 102 259 797 рублей.
4. Увеличено финансирование 5 домов с 5 636 692 руб. до 9 343 382 руб.
5. Уменьшено финансирование  19 домов с 88 712 454 руб. до 49 738 535 руб.
 Список домов в Чите исключенных из краткосрочного плана капитального ремонта на 2015 год.
п.Антипиха,ул.ДОС, д.9 3 639 155,51р.
г. Чита, п. Каштак, ул. ДОС, д. 1 1 873 827,10р.
г. Чита, п. Каштак, ул. ДОС, д.3 1 896 988,00р.
г. Чита, п. Каштак, ул. ДОС, д. 4 1 903 713,00р.
г. Чита, п. Каштак, ул. ДОС, д.5 1 903 713,00р.
г.Чита, ул. 1-ая Московская, д.33 1 343 239,01р.
г.Чита, ул. 1-ая Московская, д.50 4 564 135,68р.
г.Чита, ул. 2 Верхневокзальная д.9 2 060 989,93р.
г.Чита, ул.Амурская, Калинина, д.103 4 339 252,80р.
г.Чита, ул.Амурская, Калинина, д.103а 4 449 876,48р.
г.Чита, ул.Амурская, Калинина, д.112 1 601 256,80р.
г. Чита, ул. Бабушкина, д. 29 2 032 339,83р.
г. Чита, ул. Баранского, д. 79 1 188 640,27р.
г. Чита, ул. Бутина, д. 30 852 315,63р.
г. Чита, ул. Бутина, д. 52 3 501 900,00р.
г. Чита, ул. Бутина, д. 71б 2 012 604,01р.
г.Чита, ул. Верхнеудинская, д. 14 2 030 053,33р.
г.Чита, ул. Горбунова, д. 6 1 020 010,55р.
г. ЧИТА, ул.Журавлева, д. 102 2 666 552,17р.
г. ЧИТА, ул.Журавлева, д. 13 1 361 245,60р.
г. ЧИТА, ул.Журавлева, д. 15 836 471,90р.
г. ЧИТА, ул.Журавлева, д. 87 1 835 101,38р.
г. Чита, ул. Заозерная, д. 9 1 598 980,83р.
г. Чита, ул. Зоозерная, д. 26 1 567 149,17р.
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 11 1 996 069,67р.
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 4 2 009 250,67р.
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 20 2 445 748,00р.
г.Чита, ул. Краснодонская, д. 10 1 417 707,44р.
г.Чита, ул. Краснодонская, д. 3 1 365 295,39р.
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 22 634 571,00р.
г. Чита, ул. Красных Комунаров, д.138 2 139 536,33р.
г. Чита, ул. Ленина, д. 111 9 741 994,01р.
г. Чита, ул. Ленина, д. 126 6 405 901,74р.
г. Чита, ул. Лермонтова, д. 10 3 036 847,68р.
г. Чита, ул. Петровская, д.40 2 765 072,64р.
г. Чита, ул. Смоленская, д. 37 652 809,20р.
г. Чита, ул.Таежная, д. 16 2 587 824,83р.
г. Чита, ул.Угданская, д. 18 1 297 835,33р.
г. Чита, ул. Хабаровская, д. 13 2 664 316,80р.
г. Чита, ул. Хабаровская, д.23 2 469 037,44р.
г. Чита, ул. Чайковского, д. 4а 2 377 117,60р.
г. Чита, ул. Энгельса, д. 55 4 173 350,13р.

Комментариев нет: